运用于五金/烤漆/卷钢/印铁涂料
产品类别 | 推荐产品 | 类同产品 | 特性描述 |
烤漆密着剂 | LRD |
| 聚酯 |
LRD-1 | ADP | 聚酯 | |
LRD-3 | 2601 | 环氧磷酸酯 | |
LRD-4 | 2603 | 聚酯磷酸酯 | |
消泡剂 | STA-5300D | 5300 | 哑光体系 |
STA-6500 | 6500 | 消泡强、快速 | |
STA-6300 | AC300 | 用于丙烯酸树脂消泡 | |
流平剂 | STA-3354 | 354 | 流平极好、相容性好 |
STA-3358 | 358N | 相容性极好、快速流平 | |
STA-3377 | 3777 | 用于丙烯酸树脂快速流平 | |
分散剂 | STA-1110 | 110 | 用于研磨钛白粉 |
STA-1648A | 4010 | 磨色桨、通用性强 | |
STA-1325 | 32500 | 用于研磨炭黑 | |
STA-1163 | 163 | 用于研磨酞青蓝、酞青绿 | |
STA-1104S | 104S | 对配色有助于防浮色 | |
蜡粉 | ST-563 |
| 透明度及硬度高、手感好 |
ST-863QF | 1778 | 硬度高、易分散、透明性好 | |
ST-463 |
| 纯氟蜡、分散、抗刮、耐磨性好 | |
ST-498 |
| 纯氟蜡、分散、抗刮、耐磨性最好 | |
消光粉 | ST-01 | ED-30 | 消光极好 |
消光粉 | ST-02 | 7000 | 极好透明度 |
砂纹粉 | PP-25 | PP-25 | 25微米 |
6376 | 5376 | 38微米 | |
6378 | 5378 | 48微米 | |
6380 | 5380 | 58微米 | |
6382 | 5382 | 75微米 | |
防沉剂 | LRH-168 | 201P | 聚乙烯蜡浆 |
LRH-468 |
| 聚酰胺蜡浆 | |
抗油剂 | STA-500 |
| 耐热性好、抗油污性好 |
STA-435 | 435 | 抗油污性好、弊病极少 |